г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201

г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201
Модель: | Нагрузка вентилятора: Мощность двигателя (кВт) | Нагрузка вентилятора: Ток (А) | Основная: Мощность двигателя (кВт) | Основная: Ток (А) | Выходная нагрузка (кВА) | Выходное напряжение (В) | Выходная частота (Гц) | Входное напряжение (В) | Входная частота (Гц) | Вес (кг) | Цена, РУБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV0055iP5A-2 | 5.5 | 24 | 3.7 | 17 | 9.1 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 4.9 | По запросу |
SV0075iP5A-2 | 7.5 | 32 | 5.5 | 23 | 12.2 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 6 | По запросу |
SV0110iP5A-2 | 11 | 46 | 7.5 | 33 | 17.5 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 6 | По запросу |
SV0150iP5A-2 | 15 | 60 | 11 | 44 | 22.9 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 13 | По запросу |
SV0185iP5A-2 | 18.5 | 74 | 15 | 54 | 28.2 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 13.5 | По запросу |
SV0220iP5A-2 | 22 | 88 | 18.5 | 68 | 33.5 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 20 | По запросу |
SV0300iP5A-2 | 30 | 115 | 22 | 84 | 43.5 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 20 | По запросу |
SV0055iP5A-4 | 5.5 | 12 | 3.7 | 8.8 | 9.6 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 4.9 | По запросу |
SV0075iP5A-4 | 7.5 | 16 | 5.5 | 12 | 12.7 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 6 | По запросу |
SV0110iP5A-4 | 11 | 24 | 7.5 | 16 | 19.1 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 6 | По запросу |
SV0150iP5A-4 | 15 | 30 | 11 | 22/24 | 23.9 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 12.5 | По запросу |
SV0185iP5A-4 | 18.5 | 39 | 15 | 28/30 | 31.1 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 13 | По запросу |
SV0220iP5A-4 | 22 | 45 | 18.5 | 34/39 | 35.9 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 20 | По запросу |
SV0300iP5A-4 | 30 | 61 | 22 | 44/45 | 48.6 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 20 | По запросу |
SV0370iP5A-4 | 37 | 75 | 30 | 61 | 59.8 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 27 | По запросу |
SV0450iP5A-4 | 45 | 91 | 37 | 75 | 72.5 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 27 | По запросу |
SV0550iP5A-4 | 55 | 110 | 45 | 91 | 87.6 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 29 | По запросу |
SV0750iP5A-4 | 75 | 152 | 55 | 110 | 121.1 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 42 | По запросу |
SV0900iP5A-4 | 90 | 183 | 75 | 152 | 145.8 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 43 | По запросу |
SV1100iP5A-4 | 110 | 223 | 90 | 183 | 178 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 101 | По запросу |
SV1320iP5A-4 | 132 | 264 | 110 | 223 | 210 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 101 | По запросу |
SV1600iP5A-4 | 160 | 325 | 132 | 264 | 259 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 114 | По запросу |
SV2200iP5A-4 | 220 | 432 | 160 | 325 | 344 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 200 | По запросу |
SV2800iP5A-4 | 280 | 547 | 220 | 432 | 436 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 200 | По запросу |
SV3150iP5A-4 | 315 | 613 | 280 | 547 | 488 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 243 | По запросу |
SV3750iP5A-4 | 375 | 731 | 315 | 613 | 582 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 280 | По запросу |
SV4500iP5A-4 | 450 | 877 | 375 | 731 | 699 | Три фазы, 380 – 480 В | 0.01 – 120 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 380 | По запросу |
Узнать стоимость, срок поставки, получить консультацию по частотным преобразователям LS (Industrial Systems) серии iP5A Вы можете позвонив нам по телефону 8(343)345-13-01 или отправив заявку на электронную почту info@lufter-ekb.ru.