г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201

г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201
Мы предлагаем купить электроприводы Lufberg (Люфберг) по низкой цене и из наличия на складе. В ассортименте компании присутствует полная линейка приводов Lufberg (Люфберг): приводы для общеобменной вентиляции, противопожарные приводы, управления клапанами дымоудаления, регулирование клапанов систем отопления. Мы осуществляем доставку до объекта по всей России.
Обращайтесь в компанию LUFTER за приводами производства Lufberg (Люфберг) и вы не пожалеете. Отправьте заявку на почту info@lufter-ekb.ru или позвоните нам по телефону +7 (343) 345-13-01.
Вас приятно удивят наши цены, сроки поставки и сервис!
Модель | Крутящий момент, Нм | Угол поворота | Время установки на 90° | Питание, В | Степень защиты | Управление | Рабочая температура | Дополнительно | Возвратная пружина | Цена, РУБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Привод DA02N24 | 2 | макс. 95° | 25-35 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA02N24S | 2 | макс. 95° | 25-35 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 1 х SPDT** | Без пружины | По запросу |
Привод DA02N24P | 2 | макс. 95° | 80-110 c | 24В | IP54 | 2-10В | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA02N24PS | 2 | макс. 95° | 80-110 c | 24В | IP54 | 2-10В | от –20 до +50 °С | 1 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA02N220 | 2 | макс. 95° | 25-35 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA02N220S | 2 | макс. 95° | 25-35 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 1 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA04N24 | 4 | макс. 95° | 35 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | Без пружины | По запросу | |
Привод DA04N24S | 4 | макс. 95° | 35 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT** | Без пружины | По запросу |
Привод DA04N24P | 4 | макс. 95° | 35 с | 24В | IP54 | 0-10 В | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA04N24I | 4 | макс. 95° | 35 с | 24В | IP54 | 4-20 мА | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA04N220 | 4 | макс. 95° | 35 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA04N220S | 4 | макс. 95° | 35 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA08N24 | 8 | макс. 95° | 30 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA08N24S | 8 | макс. 95° | 30 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA08N24PI | 8 | макс. 95° | 30 с | 24В | IP54 | 0-10 В/4-20мА | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA08N24PIS | 8 | макс. 95° | 30 с | 24В | IP54 | 0-10 В/4-20мА | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA08N220 | 8 | макс. 95° | 30 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA08N220S | 8 | макс. 95° | 30 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA08N220P | 8 | макс. 95° | 30 с | 230В | IP54 | 0-10 В | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA08N220PS | 8 | макс. 95° | 30 с | 230В | IP54 | 0-10 В | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA16N24 | 16 | макс. 95° | 80 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA16N24S | 16 | макс. 95° | 80 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA16N24PI | 16 | макс. 95° | 80 с | 24В | IP54 | 0-10 В/4-20мА | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA16N24PIS | 16 | макс. 95° | 80 с | 24В | IP54 | 0-10 В/4-20мА | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA16N220 | 16 | макс. 95° | 80 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA16N220S | 16 | макс. 95° | 80 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA16N220P | 16 | макс. 95° | 80 с | 230В | IP54 | 0-10 В | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA16N220PS | 16 | макс. 95° | 80 с | 230В | IP54 | 0-10 В | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA24N24 | 24 | макс. 95° | 125 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA24N24S | 24 | макс. 95° | 125 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA24N24PI | 24 | макс. 95° | 125 с | 24В | IP54 | 0-10 В/4-20мА | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA24N24PIS | 24 | макс. 95° | 125 с | 24В | IP54 | 0-10 В/4-20мА | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA24N220 | 24 | макс. 95° | 125 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA24N220S | 24 | макс. 95° | 125 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA24N220P | 24 | макс. 95° | 125 с | 230В | IP54 | 0-10 В | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA24N220PS | 24 | макс. 95° | 125 с | 230В | IP54 | 0-10 В | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA32N24 | 32 | макс. 95° | 140 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA32N24S | 32 | макс. 95° | 140 с | 24В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT** | Без пружины | По запросу |
Привод DA32N24PI | 32 | макс. 95° | 240 с | 24В | IP54 | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA32N24РIS | 32 | макс. 95° | 240 с | 24В | IP54 | 0(2)-10 В / 0(4)-20 мА | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA32N220 | 32 | макс. 95° | 140 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA32N220S | 32 | макс. 95° | 140 с | 230В | IP54 | Откр/Закр | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA32N220P | 32 | макс. 95° | 240 с | 230В | IP54 | 0-10 В | от –20 до +50 °С | - | Без пружины | По запросу |
Привод DA32N220PS | 32 | макс. 95° | 240 с | 230В | IP54 | 0-10 В | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | Без пружины | По запросу |
Привод DA05S24 | 5 | макс. 95° | 70/<20 с | 24В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | - | С пружиной | По запросу |
Привод DA05S220 | 5 | макс. 95° | 70/<20 с | 230В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | - | С пружиной | По запросу |
Привод DA05S24S | 5 | макс. 95° | 70/<20 с | 24В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | 2 SPDT | С пружиной | По запросу |
Привод DA05S220S | 5 | макс. 95° | 70/<20 с | 230В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | 2 SPDT | С пружиной | По запросу |
Привод DA05S24P | 5 | макс. 95° | 150/<20 с | 24В | IP54 | 0… 10В | от –20 до +50 °С | - | С пружиной | По запросу |
Привод DA05S24PS | 5 | макс. 95° | 150/<20 с | 24В | IP54 | 0… 10В | от –20 до +50 °С | 2 SPDT | С пружиной | По запросу |
Привод DA10S24 | 10 | макс. 95° | 70 с | 24В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | - | С пружиной | По запросу |
Привод DA10S220 | 10 | макс. 95° | 70 с | 220В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | - | С пружиной | По запросу |
Привод DA10S24S | 10 | макс. 95° | 70 с | 24В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | 1 переключатель | С пружиной | По запросу |
Привод DA10S220S | 10 | макс. 95° | 70 с | 220В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | 1 переключатель | С пружиной | По запросу |
Привод DA10S24P | 10 | макс. 95° | 180 | 24В | IP54 | 0… 10В | от –20 до +50 °С | - | С пружиной | По запросу |
Привод DA10S24PS | 10 | макс. 95° | 180 | 24В | IP54 | 0… 10В | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | С пружиной | По запросу |
Привод DA15S24 | 15 | макс. 95° | 70 с | 24В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | - | С пружиной | По запросу |
Привод DA15S220 | 15 | макс. 95° | 70 с | 220В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | - | С пружиной | По запросу |
Привод DA15S24S | 15 | макс. 95° | 70 с | 24В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | 1 переключатель | С пружиной | По запросу |
Привод DA15S220S | 15 | макс. 95° | 70 с | 220В | IP54 | откр./закр. | от –20 до +50 °С | 1 переключатель | С пружиной | По запросу |
Привод DA15S24P | 15 | макс. 95° | 180 с | 24В | IP54 | 0… 10В | от –20 до +50 °С | - | С пружиной | По запросу |
Привод DA15S24PS | 15 | макс. 95° | 180 с | 24В | IP54 | 0… 10В | от –20 до +50 °С | 2 х SPDT | С пружиной | По запросу |
Разработаны для использования с воздушными заслонками малого и среднего размера, а также водяными клапанами с использованием специальных адаптеров.
Широкий ассортимент электроприводов Lufberg (Люфберг) позволяет обеспечить оптимальные решения при построении систем автоматизации. Компания Lufberg (Люфберг) предлагает модельный ряд приводов с диапазоном крутящих моментов от 2 до 32 Нм и набором дополнительных функций с использованием современных технологий и обеспечением самых высоких стандартов качества. Надежность, простота монтажа и обслуживания электроприводов Lufberg (Люфберг) обеспечивают максимальную функциональность и экономичность.
![]() |
![]() |
![]() |
Отправьте заявку по почте info@lufter-ekb.ru или позвоните по телефону 8 (343) 345-13-01, наши менеджеры в кратчайший срок подготовят предложение от которого Вы не сможете отказаться. Мы берем на себя все проблемы комплектации, логистики и доставки.
Обратитесь в компанию Люфтер и забудьте о проблемных поставках.