г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201

г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201
Купить канальный прямоугольный вентилятор с вперед загнутыми лопатками по низкой цене теперь можно в компании ЛЮФТЕР! В зависимости от Ваших потребностей Мы предлагаем два варианта вентиляторов прямоугольного сечения: СТАНДАРТ и ПРЕМИУМ ( рабочее колесо и двигатель EBM-Papst). Вентиляторы изготавливаются из оцинкованной стали и предназначены для монтажа на уголок шину.
Отправьте нам заявку на почту info@lufter-ekb.ru или позвоните по телефону +7 (343) 345-13-01 и Вы будете приятно удивлены ЦЕНАМИ, СРОКАМИ и СЕРВИСОМ.
ВКП-П 40-20 4Е | |
ВКП | Вентилятор канальный прямоугольного сечения |
П | Исполнение ПРЕМИУМ (колесо emb-papst) |
40-20 | Типоразмер вентилятора, ширина и высота входа и выхода в см |
4E | Количество полюсов и рабочее напряжение. |
Вентилятор ВКП предназначен для перемещения воздушной среды в каналах круглого сечения. Данные вентиляторы могут использоваться как в приточной так и вытяжной системе. Оснащен одно- или трехфазный асинхронный двигатель с вперед загнутыми лопатками. Предназначен для перемещения воздушной среду с максимальной температурой перемещаемого воздуха 60 С.
Данные вентиляторы используются в системах приточно-вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Марка вентилятора | Напряжение, В | Фазность | Потребляемая мощность, Вт | Ток, А | Расход воздуха, м3/ч | Частота вращения, об/мин-1 | Температура воздуха, °С | Звуковое давление, дБ(А) | Класс защиты двигателя | Ёмкость конденсатора, мкФ | Масса, кг | Схема подключения | Цена, РУБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКП 40-20-4D | 400/50 | 3 | 330 | 0,63 | 1200 | 1270 | 60 | 52 | IP54 | - | 16 | А | По запросу |
ВКП 40-20-4Е | 230/50 | 1 | 330 | 1,53 | 1250 | 1280 | 50 | 54 | IP54 | 6 | 16 | А | По запросу |
ВКП 50-25-4D | 400/50 | 3 | 490 | 0,82 | 1700 | 1300 | 60 | 55 | IP54 | - | 19 | В | По запросу |
ВКП 50-25-4E | 230/50 | 1 | 510 | 2,3 | 1600 | 1320 | 40 | 56 | IP54 | 8 | 19 | А | По запросу |
ВКП 50-25-6D | 400/50 | 3 | 300 | 0,81 | 1500 | 930 | 60 | 44 | IP54 | - | 19 | В | По запросу |
ВКП 50-30-4D | 400/50 | 3 | 870 | 1,8 | 2450 | 1400 | 55 | 57 | IP54 | - | 29 | В | По запросу |
ВКП 50-30-4Е | 230/50 | 1 | 900 | 4,1 | 2500 | 1330 | 55 | 59 | IP54 | 16 | 21 | А | По запросу |
ВКП 50-30-6D | 400/50 | 3 | 320 | 0,77 | 1590 | 910 | 55 | 51 | IP54 | - | 25 | В | По запросу |
ВКП 60-30-4D | 400/50 | 3 | 1700 | 3,2 | 3500 | 1360 | 40 | 58 | IP54 | - | 32 | В | По запросу |
ВКП 60-30-4Е | 230/50 | 1 | 1600 | 7,3 | 2700 | 1360 | 40 | 62 | IP54 | 25 | 28 | А | По запросу |
ВКП 60-30-6D | 400/50 | 3 | 450 | 0,85 | 2470 | 900 | 60 | 50 | IP54 | - | 32 | В | По запросу |
ВКП 60-35-4D | 400/50 | 3 | 2200 | 4 | 4200 | 1360 | 40 | 60 | IP54 | - | 38 | В | По запросу |
ВКП 60-35-6D | 400/50 | 3 | 780 | 1,5 | 3500 | 840 | 45 | 53 | IP54 | - | 34 | В | По запросу |
ВКП 70-40-4D | 400/50 | 3 | 3500 | 5,9 | 5600 | 1340 | 40 | 65 | IP54 | - | 50 | А | По запросу |
ВКП 70-40-6D | 400/50 | 3 | 1150 | 2,3 | 4500 | 810 | 40 | 56 | IP54 | - | 50 | В | По запросу |
ВКП 80-50-4D | 400/50 | 3 | 4800 | 8 | 6500 | 1400 | 40 | 68 | IP54 | - | 80 | В | По запросу |
ВКП 80-50-6D | 400/50 | 3 | 2800 | 4,85 | 6900 | 870 | 40 | 60 | IP54 | - | 80 | В | По запросу |
ВКП 100-50-6D | 400/50 | 3 | 3500 | 6 | 8200 | 930 | 40 | 62 | IP54 | - | 85 | В | По запросу |
ВКП 100-50-8D | 400/50 | 3 | 2000 | 4,1 | 7000 | 680 | 40 | 52 | IP54 | - | 85 | В | По запросу |
ВКП-П 40-20-4D | 400/50 | 3 | 290 | 1 | 1450 | 1350 | 60 | 54 | IP54 | - | 16 | В | По запросу |
ВКП-П 40-20-4Е | 230/50 | 1 | 280 | 1,25 | 1380 | 1300 | 50 | 55 | IP54 | 6 | 16 | А | По запросу |
ВКП-П 50-25-4D | 400/50 | 3 | 600 | 1,2 | 1600 | 1350 | 60 | 56 | IP54 | - | 19 | В | По запросу |
ВКП-П 50-25-4E | 230/50 | 1 | 400 | 2 | 1500 | 1330 | 40 | 57 | IP54 | 8 | 19 | А | По запросу |
ВКП-П 50-30-4D | 400/50 | 3 | 700 | 1,6 | 2200 | 1400 | 55 | 59 | IP54 | - | 29 | В | По запросу |
ВКП-П 50-30-4Е | 230/50 | 1 | 640 | 2,8 | 2000 | 1270 | 55 | 59 | IP54 | 16 | 21 | А | По запросу |
ВКП-П 60-30-4D | 400/50 | 3 | 1320 | 2,8 | 3200 | 1330 | 40 | 58 | IP54 | - | 32 | В | По запросу |
ВКП-П 60-30-4Е | 230/50 | 1 | 1050 | 4,8 | 2800 | 1230 | 40 | 62 | IP54 | 25 | 28 | А | По запросу |
ВКП-П 60-35-4D | 400/50 | 3 | 2180 | 3,9 | 4600 | 1310 | 40 | 60 | IP54 | - | 38 | В | По запросу |
ВКП-П 70-40-4D | 400/50 | 3 | 4370 | 7,9 | 7050 | 1300 | 40 | 65 | IP54 | - | 50 | А | По запросу |
ВКП-П 80-50-4D | 400/50 | 3 | 4920 | 8,5 | 7500 | 1210 | 40 | 68 | IP54 | - | 80 | В | По запросу |
Марка вентилятора | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | H, мм | H1, мм | d, мм |
Вентилятор ВКП 40-20-4Е | 400 | 420 | 440 | 246 | 200 | 220 | 252 | 550 | 212 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 40-20-4D | 400 | 420 | 440 | 246 | 200 | 220 | 252 | 550 | 212 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 50-25-4Е | 500 | 520 | 540 | 310 | 250 | 270 | 309 | 615 | 238 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 50-25-4D | 500 | 520 | 540 | 310 | 250 | 270 | 309 | 615 | 238 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 50-25-6D | 500 | 520 | 540 | 310 | 250 | 270 | 309 | 615 | 238 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 50-30-4Е | 500 | 520 | 540 | 303 | 300 | 320 | 362 | 630 | 238 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 50-30-4D | 500 | 520 | 540 | 303 | 300 | 320 | 362 | 630 | 238 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 50-30-6D | 500 | 520 | 540 | 303 | 300 | 320 | 362 | 630 | 238 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 60-30-4Е | 600 | 620 | 640 | 367 | 300 | 320 | 340 | 664 | 246 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 60-30-4D | 600 | 620 | 640 | 367 | 300 | 320 | 340 | 664 | 246 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 60-30-6D | 600 | 620 | 640 | 367 | 300 | 320 | 340 | 664 | 246 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 60-35-4D | 600 | 620 | 640 | 325 | 350 | 370 | 422 | 715 | 265 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 60-35-6D | 600 | 620 | 640 | 325 | 350 | 370 | 422 | 715 | 265 | 8,5 |
Вентилятор ВКП 70-40-4D | 700 | 730 | 758 | 410 | 400 | 430 | 473 | 862 | 316 | 11 |
Вентилятор ВКП 70-40-6D | 700 | 730 | 758 | 410 | 400 | 430 | 473 | 862 | 316 | 11 |
Вентилятор ВКП 80-50-4D | 800 | 820 | 840 | 475 | 500 | 520 | 564 | 956 | 348 | 11 |
Вентилятор ВКП 80-50-6D | 800 | 820 | 840 | 475 | 500 | 520 | 564 | 956 | 348 | 11 |
Вентилятор ВКП 100-50-6D | 1000 | 1031 | 1061 | 615 | 500 | 530 | 595 | 1122 | 415 | 11 |
Вентилятор ВКП 100-50-8D | 1000 | 1031 | 1061 | 615 | 500 | 530 | 595 | 1122 | 415 | 11 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП 40-20 / ВКП-П 40-20 | |
![]() |
|
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП 50-25 / ВКП-П 50-25 | |
![]() |
|
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП 50-30 / ВКП-П 50-30 | |
![]() |
|
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП(П) 60-30 | |
![]() |
|
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП 60-35 / ВКП-П 60-35 | |
![]() |
|
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП 70-40 | |
![]() |
|
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП 80-50 | |
![]() |
|
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВКП 100-50 | |
![]() |
Узнать стоимость, срок поставки или наличие на складе вентиляторов прямоугольного сечения ВКП Вы можете позвонив нам по телефону 8(343)345-13-01 или отправив заявку на электронную почту info@lufter-ekb.ru.