г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201

г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201
Модель: | Мощность двигателя в HD [кВт] | Мощность двигателя в ND [кВт] | Выходная нагрузка в HD (кВА) | Выходная нагрузка в ND (кВА) | Выходной ток в HD (А) | Выходной ток в ND (А) | Выходная частота (Гц) | Выходное напряжение (В) | Входное напряжение (В) | Входная частота (Гц) | Входной ток в HD (А) | Входной ток в ND (А) | Вес (кг) | Цена, РУБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSLV0004S100-1 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 1-фаза, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 4.4 | 5.8 | 0.9 (1.14) | По запросу |
LSLV0008S100-1 | 0.75 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 5.0 | 6.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 1-фаза, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 9.3 | 11.7 | 1.3 (1.76) | По запросу |
LSLV0015S100-1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 8.0 | 9.6 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 1-фаза, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 15.6 | 19.7 | 1.5 (1.76) | По запросу |
LSLV0022S100-1 | 2.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 11.0 | 12.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 1-фаза, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 21.7 | 24.0 | 2.0 (2.22) | По запросу |
LSLV0004S100-2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 2.2 | 3.0 | 0.9 | По запросу |
LSLV0008S100-2 | 0.75 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 5.0 | 6.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 4.9 | 6.3 | 0.9 | По запросу |
LSLV0015S100-2 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.8 | 8.0 | 9.6 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 8.4 | 10.8 | 1.3 | По запросу |
LSLV0022S100-2 | 2.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 11.0 | 12.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 11.8 | 13.1 | 1.5 | По запросу |
LSLV0037S100-2 | 3.7 | 4.0 | 6.1 | 6.9 | 16.0 | 18.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 17.5 | 19.4 | 2.0 | По запросу |
LSLV0040S100-2 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 6.9 | 17.0 | 18.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 18.5 | 19.4 | 2.0 | По запросу |
LSLV0055S100-2 | 5.5 | 7.5 | 9.1 | 11.4 | 24.0 | 30.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 25.8 | 32.7 | 3.3 | По запросу |
LSLV0075S100-2 | 7.5 | 11.0 | 12.2 | 15.2 | 32.0 | 40.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 34.9 | 44.2 | 3.3 | По запросу |
LSLV0110S100-2 | 11.0 | 15.0 | 17.5 | 21.3 | 46.0 | 56.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 50.8 | 62.3 | 4.6 | По запросу |
LSLV0150S100-2 | 15.0 | 18.5 | 22.9 | 26.3 | 60.0 | 69.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 66.7 | 77.2 | 7.1 | По запросу |
LSLV0004S100-4 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 200 – 240 В | 3-фазы, 200 – 240 В | 50 – 60 Гц | 1.1 | 2.0 | 0.9 (1.18) | По запросу |
LSLV0008S100-4 | 0.75 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 2.4 | 3.3 | 1.9 (1.18) | По запросу |
LSLV0015S100-4 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 5.1 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 4.2 | 5.5 | 1.3 (1.77) | По запросу |
LSLV0022S100-4 | 2.2 | 3.7 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 5.9 | 7.5 | 1.5 (1.80) | По запросу |
LSLV0037S100-4 | 3.7 | 4.0 | 6.1 | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 8.7 | 10.8 | 2.0 (2.23) | По запросу |
LSLV0040S100-4 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 7.6 | 9.0 | 10.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 9.8 | 10.8 | 2.0 (2.23) | По запросу |
LSLV55S100-4 | 5.5 | 7.5 | 9.1 | 12.2 | 12.0 | 16.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 12.9 | 17.5 | 3.3 | По запросу |
LSLV75S100-4 | 7.5 | 11.0 | 12.2 | 17.5 | 16.0 | 23.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 17.5 | 25.4 | 3.4 | По запросу |
LSLV110S100-4 | 11.0 | 15.0 | 18.3 | 22.9 | 24.0 | 30.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 26.5 | 33.4 | 4.6 | По запросу |
LSLV150S100-4 | 15.0 | 18.5 | 22.9 | 29.0 | 30.0 | 38.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 33.4 | 42.5 | 4.8 | По запросу |
LSLV185S100-4 | 18.5 | 22.0 | 29.7 | 33.5 | 39.0 | 44.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 43.6 | 49.5 | 7.5 | По запросу |
LSLV220S100-4 | 22.0 | 30.0 | 34.3 | 44.2 | 45.0 | 58.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 50.7 | 65.7 | 7.5 | По запросу |
LSLV300S100-4 | 30.0 | 37.0 | 46.5 | 57.2 | 61.0 | 75.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 56.0 | 69.0 | 25.8 | По запросу |
LSLV370S100-4 | 37.0 | 45.0 | 57.2 | 69.4 | 75.0 | 91.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 69.0 | 85.0 | 34.4 | По запросу |
LSLV450S100-4 | 45.0 | 55.0 | 69.4 | 81.5 | 91.0 | 107.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 85.0 | 100.0 | 34.4 | По запросу |
LSLV550S100-4 | 55.0 | 75.0 | 83.8 | 108.2 | 110.0 | 142.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 103.0 | 134.0 | 41.8 | По запросу |
LSLV750S100-4 | 75.0 | 90.0 | 115.8 | 128.8 | 152.0 | 169.0 | 0 – 400 Гц | 3-фазы, 380 – 480 В | 3-фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 143.0 | 160.0 | 43.8 | По запросу |
Узнать стоимость, срок поставки, получить консультацию по частотным преобразователям LS (Industrial Systems) серии S100 Вы можете позвонив нам по телефону 8(343)345-13-01 или отправив заявку на электронную почту info@lufter-ekb.ru.