г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201

г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201
Частотные преобразователи LS серии iV5, iV5L по низкой цене Вы можете купить в компании LUFTER.
Устройства данной серии iV5, iV5L являются преобразователями с полным векторным управлением с диапазоном от 2,2 до 22 кВт. К особенностям можно отнести автоматическое определение параметров двигателя, встроенный: ПИД-регулятор, помехоподавляющий фильтр и потенциометр, встроенный тормозной модуль.Несмотря на низкую стоимость преобразователи LS зарекомендовали себя как качественное и высоко функциональное оборудование.
Приобрести частотный преобразователь LS серии iV5, iV5L по низкой цене вы можете отправив нам заявку на почту info@lufter-ekb.ru или позвонив по телефону 8(343) 345-13-01.
Модель: | Мощность двигателя (кВт) | Выходная нагрузочная(кВА) | Выходной ток(А) | Выходное напряжение(В) | RPM | Входное напряжение (В) | Входная частота (Гц) | Вес (кг) | Цена, РУБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV022iV5-2 | 2.2 | 4.5 | 12 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 6 | по запросу |
SV037iV5-2 | 3.7 | 6.1 | 16 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 6 | по запросу |
SV055iV5-2 | 5.5 | 9.1 | 24 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 7.7 | по запросу |
SV075iV5-2 | 7.5 | 12.2 | 32 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 7.7 | по запросу |
SV110iV5-2 | 11 | 18.3 | 46 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 13.7 | по запросу |
SV150iV5-2 | 15 | 22.9 | 59 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 13.7 | по запросу |
SV185iV5-2 | 18.5 | 29.7 | 74 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 20.3 | по запросу |
SV220iV5-2 | 22 | 34.3 | 88 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 20.3 | по запросу |
SV300iV5-2 | 30 | 46 | 122 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 42 | по запросу |
SV370iV5-2 | 37 | 57 | 146 | Три фазы 200 – 230 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 42 | по запросу |
SV055iV5L-4 | 5.5 | 9.1 | 12 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 7.7 | по запросу |
SV075iV5L-4 | 7.5 | 12.2 | 16 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 7.7 | по запросу |
SV110iV5L-4 | 11 | 18.3 | 24 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 13.7 | по запросу |
SV150iV5L-4 | 15 | 22.9 | 30 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 13.7 | по запросу |
SV185iV5L-4 | 18.5 | 29.0 | 39 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 20.3 | по запросу |
SV220iV5L-4 | 22 | 34.3 | 45 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 20.3 | по запросу |
SV022iV5-4 | 2.2 | 4.5 | 6 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 6 | по запросу |
SV037iV5-4 | 3.7 | 6.1 | 8 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 6 | по запросу |
SV055iV5-4 | 5.5 | 9.1 | 12 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 7.7 | по запросу |
SV075iV5-4 | 7.5 | 12.2 | 16 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 7.7 | по запросу |
SV110iV5-4 | 11 | 18.3 | 24 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 13.7 | по запросу |
SV150iV5-4 | 15 | 22.9 | 30 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 13.7 | по запросу |
SV185iV5-4 | 43238 | 29.7 | 39 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 20.3 | по запросу |
SV220iV5-4 | 22 | 34.3 | 45 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 20.3 | по запросу |
SV300iV5-4 | 30 | 46 | 61 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 42 | по запросу |
SV370iV5-4 | 37 | 57 | 75 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 42 | по запросу |
SV450iV5-4 | 45 | 70 | 91 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 63 | по запросу |
SV550iV5-4 | 55 | 85 | 110 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 63 | по запросу |
SV750iV5-4 | 75 | 116 | 152 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 68 | по запросу |
SV900iV5-4 | 90 | 140 | 183 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 98 | по запросу |
SV1100iV5-4 | 110 | 170 | 223 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 98 | по запросу |
SV1320iV5-4 | 132 | 200 | 264 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 112 | по запросу |
SV1600iV5-4 | 160 | 250 | 325 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 112 | по запросу |
SV2200iV5-4 | 220 | 329 | 432 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 175 | по запросу |
SV2800iV5-4 | 280 | 416 | 546 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 243 | по запросу |
SV3150iV5-4 | 315 | 468 | 614 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 380 | по запросу |
SV3750iV5-4 | 375 | 557 | 731 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 380 | по запросу |
SV5000iV5-4 | 500 | 732 | 960 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 476 | по запросу |
SV8000iV5-4 | 800 | 1105 | 1384 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | Три фазы 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 1300 | по запросу |
SV55iV5-4 (DC) | 5.5 | 9.1 | 12 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 12 | по запросу |
SV75iV5-4 (DC) | 7.5 | 12.2 | 16 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 12 | по запросу |
SV110iV5-4 (DC) | 11 | 18.3 | 24 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 24 | по запросу |
SV150iV5-4 (DC) | 15 | 22.9 | 30 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 24.5 | по запросу |
SV185iV5-4 (DC) | 18.5 | 29.7 | 39 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 25 | по запросу |
SV220iV5-4 (DC) | 22 | 34.3 | 45 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 25 | по запросу |
SV300iV5-4 (DC) | 30 | 46 | 61 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 38.5 | по запросу |
SV370iV5-4 (DC) | 37 | 57 | 75 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 38.5 | по запросу |
SV450iV5-4 (DC) | 45 | 70 | 91 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 50 | по запросу |
SV550iV5-4 (DC) | 55 | 85 | 110 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 50 | по запросу |
SV750iV5-4 (DC) | 75 | 116 | 152 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 55 | по запросу |
SV900iV5-4 (DC) | 90 | 140 | 183 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 79 | по запросу |
SV1100iV5-4 (DC) | 110 | 170 | 223 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 79 | по запросу |
SV1320iV5-4 (DC) | 132 | 200 | 264 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 98.5 | по запросу |
SV1600iV5-4 (DC) | 160 | 250 | 325 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 98.5 | по запросу |
SV2200iV5-4 (DC) | 220 | 329 | 432 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 154.5 | по запросу |
SV2800iV5-4 (DC) | 280 | 416 | 546 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 206 | по запросу |
SV3150iV5-4 (DC) | 315 | 468 | 614 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 343 | по запросу |
SV3750iV5-4 (DC) | 375 | 557 | 731 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 343 | по запросу |
SV5000iV5-4 (DC) | 500 | 732 | 960 | Три фазы, 0 – 380 В | 0 – 3600 об/мин | DC = 540 – 680 В | 50 – 60 Гц | 466 | по запросу |
Узнать стоимость, срок поставки, получить консультацию по частотным преобразователям LS (Industrial Systems) серии iV5L Вы можете позвонив нам по телефону 8(343)345-13-01 или отправив заявку на электронную почту info@lufter-ekb.ru.