г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201

г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201
Модель: | Мощность двигателя [кВт] | Выходная нагрузка (кВА) | Выходной ток в CT (А) | Выходной ток в VT (A) | Выходное напряжение (В) | Выходная частота (Гц) | Входное напряжение (В) | Входная частота (Гц) | Входной ток в CT (А) | Входной ток в VT (А) | Цена, РУБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV0008iS7-2 | 0.75 | 1.9 | 5 | 8 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 8.3 | 7 | По запросу |
SV0015iS7-2 | 1.5 | 3 | 8 | 12 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 12.9 | 10.6 | По запросу |
SV0022iS7-2 | 2.2 | 4.5 | 12 | 16 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 18.6 | 14.8 | По запросу |
SV0037iS7-2 | 3.7 | 6.1 | 16 | 24 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 24 | 21.8 | По запросу |
SV0055iS7-2 | 5.5 | 9.1 | 24 | 32 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 32.9 | 28 | По запросу |
SV0075iS7-2 | 7.5 | 12.2 | 32 | 46 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 41.4 | 42 | По запросу |
SV0110iS7-2 | 11 | 17.5 | 46 | 60 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 58 | 52 | По запросу |
SV0150iS7-2 | 15 | 22.9 | 60 | 74 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 69 | 60 | По запросу |
SV0185iS7-2 | 18.5 | 28.5 | 74 | 88 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 88 | 75 | По запросу |
SV0220iS7-2 | 22 | 33.5 | 88 | 124 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 96 | 107 | По запросу |
SV0300iS7-2 | 30 | 46 | 116 | 146 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 121 | 152 | По запросу |
SV0370iS7-2 | 37 | 57 | 146 | 180 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 154 | 190 | По запросу |
SV0450iS7-2 | 45 | 69 | 180 | 220 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 191 | 231 | По запросу |
SV0550iS7-2 | 55 | 84 | 220 | 288 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 233 | 302 | По запросу |
SV0750iS7-2 | 75 | 116 | 288 | 345 | Три фазы, 200 – 230 В | 0,01 - 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 305 | 326 | По запросу |
SV0008iS7-4 | 0.75 | 1.9 | 2.5 | 4 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 4.3 | 3.5 | По запросу |
SV0015iS7-4 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 7.2 | 5.3 | По запросу |
SV0022iS7-4 | 2.2 | 4.5 | 6 | 8 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 10.6 | 7.3 | По запросу |
SV0037iS7-4 | 3.7 | 6.1 | 8 | 12 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 15.4 | 10.8 | По запросу |
SV0055iS7-4 | 5.5 | 9.1 | 12 | 16 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 21 | 13.8 | По запросу |
SV75iS7-4 | 7.5 | 12.2 | 16 | 24 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 25.4 | 22.5 | По запросу |
SV110iS7-4 | 11 | 17.5 | 24 | 30 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 39 | 26 | По запросу |
SV150iS7-4 | 15 | 22.9 | 30 | 39 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 44 | 33 | По запросу |
SV185iS7-4 | 18.5 | 29.7 | 39 | 45 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 57 | 40 | По запросу |
SV220iS7-4 | 22 | 34.3 | 45 | 61 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 57 | 52.2 | По запросу |
SV300iS7-4 | 30 | 46 | 61 | 75 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 57 | 90 | По запросу |
SV370iS7-4 | 37 | 57 | 75 | 91 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 69 | 109 | По запросу |
SV450iS7-4 | 45 | 69 | 91 | 110 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 83 | 123 | По запросу |
SV550iS7-4 | 55 | 84 | 110 | 152 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 113 | 162 | По запросу |
SV750iS7-4 | 75 | 116 | 152 | 183 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 154 | 195 | По запросу |
SV900iS7-4 | 90 | 139 | 183 | 223 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 195 | 237 | По запросу |
SV1100iS7-4 | 110 | 170 | 223 | 264 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 239 | 282 | По запросу |
SV1320iS7-4 | 132 | 201 | 264 | 325 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 286 | 350 | По запросу |
SV1600iS7-4 | 160 | 248 | 325 | 370 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 362 | 403 | По запросу |
SV1850iS7-4 | 185 | 286 | 370 | 432 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 362 | 403 | По запросу |
SV2200iS7-4 | 220 | 329 | 432 | 547 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 466 | 590 | По запросу |
SV2800iS7-4 | 280 | 416 | 547 | 613 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 605 | 673 | По запросу |
SV3150iS7-4 | 315 | 467 | 613 | 731 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 674 | 796 | По запросу |
SV3750iS7-4 | 375 | 557 | 731 | 877 | Три фазы, 380 – 480 В | 0,01 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 50 – 60 Гц | 798 | 948 | По запросу |
Узнать стоимость, срок поставки, получить консультацию по частотным преобразователям LS (Industrial Systems) серии iS7 Вы можете позвонив нам по телефону 8(343)345-13-01 или отправив заявку на электронную почту info@lufter-ekb.ru.