г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201

г. Екатеринбург,
ул. Волгоградская 193, оф. 201
Модель: | Мощность двигателя (кВт) | Выходная нагрузочная (кВА) | Выходной ток (А) | Выходное напряжение (В) | Выходная частота (Гц) | Входное напряжение (В) | Входная частота (Гц) | Вес (кг) | Цена , РУБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV004iG5A-1 | 0.4 | 0.95 | 2.5 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Одна фаза, 200 – 230 В | 50 – 60 Гц | 0.77 | По запросу |
SV008iG5A-1 | 0.75 | 1.9 | 5 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Одна фаза, 200 – 230 В | 51 – 60 Гц | 1.12 | По запросу |
SV015iG5A-1 | 1.5 | 3.0 | 8 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Одна фаза, 200 – 230 В | 52 – 60 Гц | 1.84 | По запросу |
SV004iG5A-2 | 0.4 | 0.95 | 2.5 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 53 – 60 Гц | 0.76 | По запросу |
SV008iG5A-2 | 0.75 | 1.9 | 5 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 54 – 60 Гц | 0.77 | По запросу |
SV015iG5A-2 | 1.5 | 3.0 | 8 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 55 – 60 Гц | 1.12 | По запросу |
SV022iG5A-2 | 2.2 | 4.5 | 12 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 56 – 60 Гц | 1.84 | По запросу |
SV037iG5A-2 | 3.7 | 6.1 | 16 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 57 – 60 Гц | 1.89 | По запросу |
SV040iG5A-2 | 4.0 | 6.5 | 17 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 58 – 60 Гц | 1.89 | По запросу |
SV055iG5A-2 | 5.5 | 9.1 | 24 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 59 – 60 Гц | 3.66 | По запросу |
SV075iG5A-2 | 7.5 | 12.2 | 32 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 60 – 60 Гц | 3.66 | По запросу |
SV110iG5A-2 | 11 | 17.5 | 46 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 61 – 60 Гц | 9.00 | По запросу |
SV150iG5A-2 | 15 | 22.9 | 60 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 62 – 60 Гц | 9.00 | По запросу |
SV185iG5A-2 | 18.5 | 28.2 | 74 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 63 – 60 Гц | 13.3 | По запросу |
SV220iG5A-2 | 22 | 33.5 | 88 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 200 – 230 В | 64 – 60 Гц | 13.3 | По запросу |
SV004iG5A-4 | 0.4 | 0.95 | 1.25 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 65 – 60 Гц | 0.76 | По запросу |
SV008iG5A-4 | 0.75 | 1.9 | 2.5 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 66 – 60 Гц | 0.77 | По запросу |
SV015iG5A-4 | 1.5 | 3 | 4 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 67 – 60 Гц | 1.12 | По запросу |
SV022iG5A-4 | 2.2 | 4.5 | 6 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 68 – 60 Гц | 1.84 | По запросу |
SV037iG5A-4 | 3.7 | 6.1 | 8 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 69 – 60 Гц | 1.89 | По запросу |
SV040iG5A-4 | 4.0 | 6.5 | 9 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 70 – 60 Гц | 1.89 | По запросу |
SV055iG5A-4 | 5.5 | 9.1 | 12 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 71 – 60 Гц | 3.66 | По запросу |
SV075iG5A-4 | 7.5 | 12.2 | 16 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 72 – 60 Гц | 3.66 | По запросу |
SV110iG5A-4 | 11 | 18.3 | 24 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 73 – 60 Гц | 9.00 | По запросу |
SV150iG5A-4 | 15 | 22.9 | 30 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 74 – 60 Гц | 9.00 | По запросу |
SV185iG5A-4 | 18.5 | 29.7 | 39 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 75 – 60 Гц | 13.3 | По запросу |
SV220iG5A-4 | 22 | 34.3 | 45 | Три фазы, 200 – 230 В | 0.1 – 400 Гц | Три фазы, 380 – 480 В | 76 – 60 Гц | 13.3 | По запросу |
Узнать стоимость, срок поставки, получить консультацию по частотным преобразователям LS (Industrial Systems) серии iG5A Вы можете позвонив нам по телефону 8(343)345-13-01 или отправив заявку на электронную почту info@lufter-ekb.ru.