Конус клапана и шток, выполнены из нержавеющей стали. Уплотнение штока EPDM. Седло и корпус клапана выполнены из высококачественного чугуна GG 25. Клапан рассчитан на работу в среде (–10) +5 °С … +120 °С.
Управление седельным клапаном H6200W630-S7 реализовано как в автоматическом режиме с помощью электропривода Belimo, так и в ручном. Электропривод управляется сигналом 0… 10 В= b или в 3-позиционном режиме. Электропривод передвигает регулирующий конус клапана в открытое положение согласно сигналу. Так же предусмотрено ручное управление с помощью Шестигранного ключа через привод.
Дисковый поворотный затвор Белимо H6200W630-S7 поставляются в корпусе из чугуна GGG 40 с эпоксидным покрытием, шток выполнен из нержавеющей стали. Все внутренние детали такие как конус клапана и шток изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Уплотнения штока и седло EPDM, подшипник выполнен из RPTFE. К
Затвор дисковый Belimo H6200W630-S7 имеют самый высокий класс герметичности "А" и выдерживают давление на закрытие до 1600 кПа. Дисковый поворотный затвор Belimo H6200W630-S7 может быть установлен в любом положении горизонтально или вертикально. Нельзя устанавливать штоком вниз.
Тип | DN, мм | L, мм | B, мм | H, мм | C, мм | D, мм | d, мм | K, мм | X, мм | Y, мм | Вес, кг |
H6200W630-S7 | 15 | 130 | 86 | 46 | 12 | 80 | 4x11 | 55 | 290 | 100 | 2.9 |
H612R | 15 | 130 | 86 | 46 | 12 | 80 | 4x11 | 55 | 290 | 100 | 2.9 |
H613R | 15 | 130 | 86 | 46 | 12 | 80 | 4x11 | 55 | 290 | 100 | 2.9 |
H614R | 15 | 130 | 86 | 46 | 12 | 80 | 4x11 | 55 | 290 | 100 | 2.9 |
H615R | 15 | 130 | 86 | 46 | 12 | 80 | 4x11 | 55 | 290 | 100 | 2.9 |
H620R | 20 | 150 | 93 | 46 | 14 | 90 | 4x11 | 65 | 290 | 100 | 3.9 |
H625R | 25 | 160 | 98 | 52 | 14 | 100 | 4x11 | 75 | 300 | 100 | 4.8 |
H632R | 32 | 180 | 119 | 56 | 16 | 120 | 4x14 | 90 | 300 | 100 | 7 |
H640R | 40 | 200 | 124 | 64 | 16 | 130 | 4x14 | 100 | 310 | 100 | 9.3 |
H650R | 50 | 230 | 124 | 64 | 16 | 140 | 4x14 | 110 | 310 | 100 | 10.8 |
H664R | 65 | 290 | 144 | 100 | 16 | 160 | 4x14 | 130 | 350 | 100 | 18 |
H679R | 80 | 310 | 158 | 110 | 18 | 190 | 4x18 | 150 | 360 | 100 | 25.3 |
H6100R | 100 | 350 | 178 | 125 | 18 | 210 | 4x18 | 170 | 475 | 120 | 37.1 |
Технические данные H6…R | |
Среда | Горячая и холодная вода (содержание гликоля макс 50%) |
Температура среды | (–10)+5 °С … +120 °С |
Разрешенное давление Ps | 600 кПа (PN6) |
Характеристика потока | Регулирующий канал А-АВ: равнопроцентная |
Уровень утечки | Регулирующий канал А-АВ , класс утечки III |
Трубное присоединение | Фланцы |
Точка закрытия | Вверху |
Положение установки | От вертикального до горизонтального (относительно штока) |
Тех. Обслуживание | Не требуется |
Тело клапана | чугун GG 25 |
Конус клапана | Нержавеющая сталь |
Шток клапана | Нержавеющая сталь |
Седло клапана | чугун GG 25 |
Уплотнение штока | EPDM |
Купить седельный 2-х ходовой клапан Belimo H6200W630-S7 вы можете в компании LUFTER. Отправьте заявку на почту info@lufter-ekb.ru или позвоните нам по телефону +7 (343) 345-13-01.